国产高清在线观看不卡一区_日韩精品一区二在线观看视频_黄色视频免费在线观看精品_五月天婷婷网在线播放_亚洲精品二区国产综合_久久国产无码综合_51a性爱高清免费视频_波多野结衣高清无码在线_中文日韩欧免费精品视频_国产愉拍免费视频一区

產(chǎn)品展示 您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)--產(chǎn)品展示
WC67K系列數(shù)顯液壓板料折彎?rùn)C(jī)
 
 


WC67Y系列機(jī)器特點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)配置

1.采用雙油缸控制滑塊上下運(yùn)動(dòng)

2.采用機(jī)械式扭力同步

3.配國(guó)內(nèi)顯數(shù)器裝置

4.配國(guó)內(nèi)名牌液壓集成系統(tǒng)

5.配西門子低壓電器

6.配旋轉(zhuǎn)編碼器反饋計(jì)數(shù)

7.配進(jìn)口密封圈

8.配T型絲桿及光桿控制后擋料運(yùn)行

9.配標(biāo)準(zhǔn)上下模具(上斜塊式撓度補(bǔ)償)

10.配前托料架

型號(hào)   公稱壓力 KN   工作長(zhǎng)度mm   立柱間距mm   喉口深度mm   滑塊行程mm   最大開(kāi)啟高度mm   主電機(jī)功率mm   機(jī)器重量KG   外形尺寸LXWXHmm
30T/1600    300   1600   1280    200    80    260        3    1200 1600X800X1780
30T/2000    300   2000   1480    200    80    260        3    1500 2000X800X1780
40T/2200    400   2200   1850    220   100    320       5.5    2600 2200X1200X1900
40T/2500    400   2500   2030    220   100    320      5.5    2800 2500X1200X1900
63T/2500    630   2500   1970    250   100    320      5.5    4000 2500X1600X1900
63T/3200    630   3200   2360    250   100    320      5.5     4800 3200X1600X2200
80T/2500    800   2500   1970    250   100    320      5.5     4500 2500X1700X2250
80T/3200    800   3200   2360    250   100    320      5.5    5500 3200X1700X2300
80T/4000    800   4000   3065    250   100    320      5.5    6400 4000X1700X2300
100T/3200   1000   3200   2510    320   120    350      7.5    6200 3200X1800X2500
100T/4000   1000   4000   2980    320   120    350      7.5    7200 4000X1800X2500
125T/3200   1250   3200   2510    320   120    350      7.5    6800 3200X1850X2500
125T/4000   1250   4000   2980    320   120    350      7.5    8000 4000X1850X2500
160T/3200   1600   3200   2510    320   200    450      11    11000 3200X1900X2700
160T/4000   1600   4000   3040    320   200    450      11   12000 4000X1900X2700
160T/5000   1600   5000   3800    320   200    450      11   16000 5000X1900X3100
200T/3200   2000   3200   2600    320   250    580      15   13500 3200X1950X2800
200T/4000   2000   4000   3300    320   250    580      15   15800 4000X1950X2800
200T/5000   2000   5000   3800    320   250    580      15   20500 5000X1950X3000

www.ntxydy.com   www.jskyzx.com    www.ntwcsk.com